Температурный режим перевозки продуктов питания
Свежие фрукты и овощи | |
---|---|
Бананы | от +13°С до +18°С |
Грейпфрут | от +11°С до +14°С |
Лимоны | от +11°С до +14°С |
Помидоры зеленые, бурые и розовые | от +10°С до +15°С |
Манго | от +10°С до +13°С |
Тыквы | от +10°С до +13°С |
Ананасы | от +6°С до +10°С |
Картофель | от +6°С до +10°С |
Огурцы | от +6°С до +9°С |
Помидоры красные | от +6°С до +9°С |
Баклажаны | от +4°С до +10°С |
Бобы | от +4°С до +10°С |
Кабачки | от +4°С до +10°С |
Перцы | от +4°С до +10°С |
Дыня | от +4°С до +8°С |
Чеснок | +3°С |
Апельсины | от +2°С до +8°С |
Мандарины | от +2°С до +8°С |
Абрикосы | от +2°С до +5°С |
Авокадо | от +2°С до +5°С |
Виноград | от +2°С до +5°С |
Груши | от +2°С до +5°С |
Капуста | от +2°С до +5°С |
Клубника | от +2°С до +5°С |
Лук | от +2°С до +5°С |
Малина | от +2°С до +5°С |
Нектарины | от +2°С до +5°С |
Персики | от +2°С до +5°С |
Салат (все виды) | от +2°С до +5°С |
Свекла | от +2°С до +5°С |
Сливы | от +2°С до +5°С |
Яблоки | от +2°С до +5°С |
Киви | +2°С |
Вишня | от +1°С до +2°С |
Грибы | от 0°С до +2°С |
Охлажденные мясные, рыбные, молочные и растительные продукты | |
Консервы (кроме рыбных) | от +15°С до +20°С |
Майонез | от +3°С до +18°С |
Масло растительное | от +2°С до +10°С |
Сыры | от +2°С до +7°С |
Консервы рыбные | от +1°С до +10°С |
Яйца | от +1°С до +8°С |
Свежая говядина, свинина | от +1°С до +2°С |
Свежая курица, дичь | от +1°С до +2°С |
Свежая рыба | от +1°С до +2°С |
Масло сливочное | от 0°С до +5°С |
Маргарин, растительные жиры | от 0°С до +5°С |
Молоко | от 0°С до +5°С |
Йогурт | от 0°С до +5°С |
Сметана | от 0°С до +5°С |
Рыба копченая, сушено-вяленая | от 0°С до +5°С |
Мясо копченое | от 0°С до +5°С |
Дрожжи | от 0°С до +4°С |
Колбаса вареная | от 0°С до +4°С |
Колбаса копченая и п/копченая | от 0°С до +4°С |
Фарш свежий | от 0°С до +4°С |
Охлажденная рыба (во льду) | от -1°С до 0°С |
Икра рыбная | от -5°С до 0°С |
Пресервы рыбные | от -5°С до 0°С |
Рыба сильно-, слабосоленая | от -5°С до 0°С |
Свежие кондитерские изделия, мёд | |
Торты, пирожные не кремовые | от +18°С до +19°С |
Шоколад | от +17°С до +19°С |
Мёд | от +13°С до +14°С |
Кондитерские кремы, свежие кондитерские изделия, десерты | от +1°С до +3°С |
Тесто | от 0°С до +5°С |
Замороженные продукты | |
Рыба горячего копчения замороженная | от -8°С до 0°С |
Замороженные или глубокозамороженные сливки и концентрированные фруктовые соки | от -20°С до -17°С |
Замороженная или глубокозамороженная рыба | от -20°С до -17°С |
Мороженое | от -20°С до -18°С |
Фрукты замороженные | от -20°С до -18°С |
Замороженная говядина, свинина, ветчина | от -20°С до -17°С |
Замороженная курица, дичь | от -20°С до -17°С |
Замороженные овощи | не выше -12°С |
Прочее | |
Цветы срезанные | от +5°С до +8°С |